Холтер ЭКГ КТ-07-3/12 «Инкарт»
Прибор предназначен для традиционного холтеровского мониторирования ЭКГ, оценки двигательной активности и положения тела пациента, скринингового мониторирования дыхания (2 отведения реопневмограммы)
- Регистрация 3 или 12 отведений ЭКГ (по выбору) с качеством, позволяющем оценивать поздние потенциалы желудочков и предсердий, а также межэлектродное сопротивление
- Запись двух реопневмограмм (грудной и брюшной)
- Запись положения тела и двигательной активности пациента с помощью внешнего и внутреннего датчика движения
- Длительность суточного мониторинга ЭКГ — 24-72 часа
- Счетчик числа постановок (монитора и кабеля)
- Цветной сенсорный экран для ведения дневника пациента и управления регистратором
- Вес с аккумулятором: 110 г.
Длительность записи, не менее | 48 час |
---|---|
Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 | Наличие |
Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании | 3 или 12 |
Диапазон регистрируемых входных напряжений | 0,03…300 мВ |
Диапазон измеряемых входных напряжений | 0,1…10 мВ |
Дискретность АЦП | 24 разряда |
Частота квантования (выбирается программно) | 250/500/1000 Гц |
Запись ЭКГ без потери информации | Наличие |
Выделение импульсов стимулятора по всем каналам | Наличие |
Частота дискретизации при выделении импульсов ИВР | 20000 Гц |
Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в двух отведениях | Наличие |
Регистрация РПГ осуществляется с тех же электродов, которые используются для снятия ЭКГ, без установки дополнительных электродов | Наличие |
Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента, встроенный в регистратор датчик | Наличие |
Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента, выносной датчик, совмещенный с держателем ЭКГ-электрода (при поставке соответствующего кабеля) | Наличие |
Вес, не более: без аккумуляторов | 85 г |
С аккумуляторами | 110 г |
Размеры, Д*Ш*В, не более | 85х56х23 мм |
Тип памяти регистратора | Твердотельная энергонезависимая |
Объем памяти, не менее | 2 Gb |
Формат записи | Цифровой |
Подключение к компьютеру – через блок USB-адаптера с гальванической развязкой не менее 4 кВ, обеспечивающей электробезопасность по классу I тип BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92 | Наличие |
Обмен информацией регистратор/ПК через USB-порт и по каналу Bluetooth (в зависимости от подключения) | Наличие |
Кнопка «метки событий» | Наличие |
Интерактивный сенсорный дисплей | 49х36 мм |
Отображение на экране регистратора информации о пациенте, номере оснащаемого регистратора, дате исследования | Наличие |
Отображение на встроенном дисплее: ЭКГ — по восьми каналам, контрольный милливольт, комплексы искусственного водителя ритма; РПГ – сигнал по двум каналам; канал движения/положения – сигналы с встроенного или внешнего датчика (на выбор пользователя, при условии поддержки данной функции кабелем соединительным для подключения ЭКГ электродов) по трем осям. | Наличие |
Одновременная визуализация в режиме online всех биометрических сигналов и параметров биометрических сигналов на мониторе ПК с подключением по USB и Bluetooth, в том числе при проведении функциональной пробы – 8 каналов/ 12 отведений ЭКГ, двух каналов РПГ, ЧСС, канала движения/положения | Наличие |
Возможность оснащения пациента регистратором без ПК | Наличие |
---|---|
Беспроводной интерфейс по стандарту Bluetooth | Наличие |
Функциональная проба (проверка качества сигнала ЭКГ и др.) по каналу Bluetooth – одновременное отображение по всем каналам/отведениям ЭКГ и РПГ. | Наличие |
Возможность самостоятельного обновления пользователем встроенного в регистратор ПО (перепрограммирования) без вскрытия через штатное интерфейсное устройство обмена с ПК через USB порт | Наличие |
Аксессуары | Зарядное устройство |
Батарея | |
Адаптер | |
Держатель электродов | |
Одноразовые электроды |